Résultats des élections Départementales 2021 en France
Retrouvez dès 20h le jour des élections les premiers Résultats des élections Départementales 2021 en France dans votre commune : Bondoufle.
Retour à la liste des villes du 91
Résultats du premier Tour à Bondoufle
Résultats du second Tour à Bondoufle
Scrutin : | Départementales 2021 |
Département : | Essonne |
Canton : | Ris-Orangis |
Chercher les résultats de ma ville :
Résultats de la Commune : Bondoufle
Listes
Numéro | Nom du binôme | Nuance | Nombre de Voix | Rapport Exprimé |
1 | M. RAFFALLI Stéphane et Mme VALDEYRON Tiphaine | Binôme Union à gauche | 711 | 37,03 % |
2 | Mme BUDELOT Laurence et M. COURBERA Alexandre | Binôme de l'Union des Démocrates et des Indépendants | 651 | 33,91 % |
3 | Mme MANUCEAU Brigitte et M. STILLEN Claude | Binôme Rassemblement National | 558 | 29,06 % |
Numéro du Tour | 1 | |
Inscrits | 7 196 | |
Nombre d'Abstentions | 5 173 | 71,89 % |
Nombres de Votants | 2 023 | 28,11 % |
Nombres de Blancs | 69 | 3,41 % |
Nombres de Nuls | 34 | 1,68 % |
Nombres d'Exprimés | 1 920 | 94,91 % |
Chercher les résultats d'une autre ville :