Résultats des élections Départementales 2021 en France
Retrouvez dès 20h le jour des élections les premiers Résultats des élections Départementales 2021 en France dans votre commune : Bandol.
Retour à la liste des villes du 83
Résultats du premier Tour à Bandol
Résultats du second Tour à Bandol
Scrutin : | Départementales 2021 |
Département : | Var |
Canton : | Ollioules |
Chercher les résultats de ma ville :
Résultats de la Commune : Bandol
Listes
Numéro | Nom du binôme | Nuance | Nombre de Voix | Rapport Exprimé |
1 | M. BENEVENTI Robert et Mme QUILICI Laetitia | Binôme des Républicains | 1 133 | 46,59 % |
2 | M. MEYER Jean-Pierre et Mme ZUNINO-CARTEREAU Claudie | Binôme d'union à gauche avec des écologistes | 370 | 15,21 % |
3 | M. CORBEIL Jérôme et Mme FIOL Muriel | Binôme Rassemblement National | 929 | 38,20 % |
Numéro du Tour | 1 | |
Inscrits | 8 018 | |
Nombre d'Abstentions | 5 475 | 68,28 % |
Nombres de Votants | 2 543 | 31,72 % |
Nombres de Blancs | 84 | 3,30 % |
Nombres de Nuls | 27 | 1,06 % |
Nombres d'Exprimés | 2 432 | 95,64 % |
Chercher les résultats d'une autre ville :