Résultats des élections Départementales 2021 en France
Retrouvez dès 20h le jour des élections les premiers Résultats des élections Départementales 2021 en France dans votre commune : Béhoust.
Retour à la liste des villes du 78
Résultats du premier Tour à Béhoust
Résultats du second Tour à Béhoust
Scrutin : | Départementales 2021 |
Département : | Yvelines |
Canton : | Aubergenville |
Chercher les résultats de ma ville :
Résultats de la Commune : Béhoust
Listes
Numéro | Nom du binôme | Nuance | Nombre de Voix | Rapport Exprimé |
1 | M. FARÉ Frédéric et Mme GADÉ Christiane | Binôme Rassemblement National | 34 | 20,24 % |
2 | M. RICHARD Laurent et Mme WINOCOUR LEFEVRE Pauline | Binôme Divers droite | 89 | 52,98 % |
3 | Mme DELCROIX-BIDART Léa Denise et M. ZEROUALI Rachid | Binôme écologiste | 45 | 26,79 % |
Numéro du Tour | 1 | |
Inscrits | 414 | |
Nombre d'Abstentions | 228 | 55,07 % |
Nombres de Votants | 186 | 44,93 % |
Nombres de Blancs | 14 | 7,53 % |
Nombres de Nuls | 4 | 2,15 % |
Nombres d'Exprimés | 168 | 90,32 % |
Chercher les résultats d'une autre ville :