Résultats des élections Départementales 2021 en France
Retrouvez dès 20h le jour des élections les premiers Résultats des élections Départementales 2021 en France dans votre commune : Saint-Vincent-Rive-d'Olt.
Retour à la liste des villes du 46
Résultats du premier Tour à Saint-Vincent-Rive-d'Olt
Résultats du second Tour à Saint-Vincent-Rive-d'Olt
Scrutin : | Départementales 2021 |
Département : | Lot |
Canton : | Luzech |
Chercher les résultats de ma ville :
Résultats de la Commune : Saint-Vincent-Rive-d'Olt
Listes
Numéro | Nom du binôme | Nuance | Nombre de Voix | Rapport Exprimé |
1 | M. GASTAL Marc et Mme MAURY Maryse | Binôme Union à gauche | 144 | 68,57 % |
2 | Mme ABRIAC Muriel et M. AUSSEL LAGARDE Michel | Binôme Rassemblement National | 27 | 12,86 % |
3 | Mme ACKERMANN Elisabeth et M. SEGOUFFIN Maurice | Binôme du Parti communiste français | 39 | 18,57 % |
Numéro du Tour | 1 | |
Inscrits | 447 | |
Nombre d'Abstentions | 227 | 50,78 % |
Nombres de Votants | 220 | 49,22 % |
Nombres de Blancs | 2 | 0,91 % |
Nombres de Nuls | 8 | 3,64 % |
Nombres d'Exprimés | 210 | 95,45 % |
Chercher les résultats d'une autre ville :